Купить подписку Make со скидкой 26%
Купить или продлить подписку Make: быстро и безопасно
Купить подписку Make просто: за несколько минут получите виртуальную карту Visa и оплатите Make прямо на официальном сайте, или оформите заказ, и PayFar сам активирует Make в вашем аккаунте. Цены от $16/мес, итоговую сумму вы увидите до оплаты. Без общих аккаунтов и скрытых комиссий, с поддержкой от живых людей, а подписка продлевается автоматически.
Стоимость подписки Make
Цены ровно такие, как у Make. Списание с карты идёт в той же валюте, а курс обмена вы видите до подтверждения: ничего не прячется в спреде.
PayFar не берёт ежемесячную плату за карту: вы платите только Make.
Что такое Make?
Make is a platform for building automated workflows and AI agents on a visual canvas. You can create automations by typing prompts, dragging and dropping, or chatting with AI assistants like Claude and ChatGPT. The platform connects to over 3,500 apps, and you can add any service that has an API.
With Make, you can set up AI agents that work toward goals you define, with tools and limits you choose. You see how the agent reasons through each step. Developers can add custom code in JavaScript or Python if needed, and everyone gets live visibility into how automations run across your systems.
У Make 29 тарифов. Самый доступный тариф: Core за $16/мес, самый дорогой: Teams 500k credits за $1376/мес. При оплате за год выходит до 26% дешевле, чем помесячно.
Кому подойдёт Make
- ✓Marketing teams use it to automate campaigns, sync customer data between tools, and trigger actions based on user behavior.
- ✓Operations and IT teams use it to connect systems, move data between apps, and reduce manual work across departments.
- ✓Executives and team leads deploy it company-wide to scale automation and AI across business functions without needing developers for every task.
Сравнение тарифов Make: цены за месяц и за год
Какой тариф Make выбрать? Все тарифы рядом, с пересчётом годовой оплаты в месяц и с тем, кому подходит каждый. Название тарифа открывает его страницу.
| Тариф | Оплата | Цена | В месяц | Кому подходит |
|---|---|---|---|---|
| Купить подписку Make Core на 1 месяц | Ежемесячно | $16 /мес | $16 | Core suits teams starting with automation, with a flexible monthly credit allowance you choose, unlimited active workflows, and basic API access. |
| Купить подписку Make Core на 1 год | Ежегодно | $144 /год | $12на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro на 1 месяц | Ежемесячно | $28 /мес | $28 | Pro adds priority execution for your workflows, the ability to search through full execution logs, higher API limits, and larger file handling. |
| Купить подписку Make Pro на 1 год | Ежегодно | $252 /год | $21на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams на 1 месяц | Ежемесячно | $51 /мес | $51 | Teams is for organizations that need to collaborate, with team management, shared scenario templates, even higher API limits, and guidance from dedicated consultants. |
| Купить подписку Make Teams на 1 год | Ежегодно | $456 /год | $38на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 20k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $28 /мес | $28 | Core plan with 20,000 monthly credits, 10 GB data transfer, and 20 MB storage. |
| Купить подписку Make Core 20k credits на 1 год | Ежегодно | $252 /год | $21на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 20k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $51 /мес | $51 | Pro plan with 20,000 monthly credits, 10 GB data transfer, and 20 MB storage. |
| Купить подписку Make Pro 20k credits на 1 год | Ежегодно | $456 /год | $38на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 20k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $94 /мес | $94 | Teams plan with 20,000 monthly credits, 10 GB data transfer, and 20 MB storage. |
| Купить подписку Make Teams 20k credits на 1 год | Ежегодно | $828 /год | $69на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 10k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $16 /мес | $16 | Core plan with 10,000 monthly credits, 5 GB data transfer, 10 MB storage, and a webhook queue for 667 items. |
| Купить подписку Make Core 10k credits на 1 год | Ежегодно | $144 /год | $12на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 10k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $28 /мес | $28 | Pro plan with 10,000 monthly credits, 5 GB data transfer, 10 MB storage, and a webhook queue for 667 items. |
| Купить подписку Make Pro 10k credits на 1 год | Ежегодно | $252 /год | $21на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 10k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $51 /мес | $51 | Teams plan with 10,000 monthly credits, 5 GB data transfer, 10 MB storage, and a webhook queue for 667 items. |
| Купить подписку Make Teams 10k credits на 1 год | Ежегодно | $456 /год | $38на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 40k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $51 /мес | $51 | Core plan with 40,000 monthly credits, 20 GB data transfer, and 40 MB storage. |
| Купить подписку Make Core 40k credits на 1 год | Ежегодно | $456 /год | $38на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 40k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $94 /мес | $94 | Pro plan with 40,000 monthly credits, 20 GB data transfer, and 40 MB storage. |
| Купить подписку Make Pro 40k credits на 1 год | Ежегодно | $828 /год | $69на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 40k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $175 /мес | $175 | Teams plan with 40,000 monthly credits, 20 GB data transfer, and 40 MB storage. |
| Купить подписку Make Teams 40k credits на 1 год | Ежегодно | $1548 /год | $129на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 80k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $97 /мес | $97 | |
| Купить подписку Make Core 80k credits на 1 год | Ежегодно | $864 /год | $72на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 80k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $161 /мес | $161 | |
| Купить подписку Make Pro 80k credits на 1 год | Ежегодно | $1416 /год | $118на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 80k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $305 /мес | $305 | |
| Купить подписку Make Teams 80k credits на 1 год | Ежегодно | $2700 /год | $225на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 150k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $175 /мес | $175 | |
| Купить подписку Make Core 150k credits на 1 год | Ежегодно | $1548 /год | $129на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 150k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $271 /мес | $271 | |
| Купить подписку Make Pro 150k credits на 1 год | Ежегодно | $2388 /год | $199на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 150k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $515 /мес | $515 | |
| Купить подписку Make Teams 150k credits на 1 год | Ежегодно | $4548 /год | $379на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 300k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $321 /мес | $321 | |
| Купить подписку Make Core 300k credits на 1 год | Ежегодно | $2844 /год | $237на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 300k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $474 /мес | $474 | |
| Купить подписку Make Pro 300k credits на 1 год | Ежегодно | $4188 /год | $349на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 300k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $900 /мес | $900 | |
| Купить подписку Make Teams 300k credits на 1 год | Ежегодно | $7956 /год | $663на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 500k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $724 /мес | $724 | |
| Купить подписку Make Pro 500k credits на 1 год | Ежегодно | $6396 /год | $533на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 500k credits на 1 месяц | Ежемесячно | $1376 /мес | $1376 | |
| Купить подписку Make Teams 500k credits на 1 год | Ежегодно | $12156 /год | $1013на 26% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 10,000 credits/mo на 1 месяц | Ежемесячно | $16 /мес | $16 | |
| Купить подписку Make Core 10,000 credits/mo на 1 год | Ежегодно | $144 /год | $12на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 10,000 credits/mo на 1 месяц | Ежемесячно | $28 /мес | $28 | |
| Купить подписку Make Pro 10,000 credits/mo на 1 год | Ежегодно | $252 /год | $21на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 10,000 credits/mo на 1 месяц | Ежемесячно | $51 /мес | $51 | |
| Купить подписку Make Teams 10,000 credits/mo на 1 год | Ежегодно | $456 /год | $38на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Core 20,000 credits/mo на 1 месяц | Ежемесячно | $28 /мес | $28 | |
| Купить подписку Make Core 20,000 credits/mo на 1 год | Ежегодно | $252 /год | $21на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Pro 20,000 credits/mo на 1 месяц | Ежемесячно | $51 /мес | $51 | |
| Купить подписку Make Pro 20,000 credits/mo на 1 год | Ежегодно | $456 /год | $38на 25% дешевле помесячной оплаты | |
| Купить подписку Make Teams 20,000 credits/mo на 1 месяц | Ежемесячно | $94 /мес | $94 | |
| Купить подписку Make Teams 20,000 credits/mo на 1 год | Ежегодно | $828 /год | $69на 26% дешевле помесячной оплаты |
С картой PayFar никому не нужен ваш логин от Make
Любой другой способ требует отдать логин и пароль от Make или купить чужой аккаунт. PayFar вместо этого выпускает вам карту Visa, и вы оплачиваете Make сами, из своего аккаунта.
Посредники и общие аккаунты
Платят за вас, получая доступ к вашему аккаунту
- ✕Просят email и пароль от Make, чтобы оплатить за вас
- ✕Вы ждёте часами, иногда сутки, пока кто-то вручную обработает заказ
- ✕Наценка посредника поверх курса, которую никто не расписывает
- ✕Одна карта оплачивает десятки аккаунтов, и их блокируют все сразу
PayFar
Вы платите сами, мы только выпускаем карту
- ✓С картой вы платите сами: логин и пароль никому не передаются
- ✓Оплачивайте Make в любой момент: платёж проходит мгновенно, хоть в 3 часа ночи
- ✓Никакой дополнительной комиссии за платёж: только курс дня, который вы видите до подтверждения
В ваш аккаунт Make входите только вы. Нет общего пароля, нет сеанса на чужом ноутбуке и нечего потом отзывать.
Вы вводите карту на странице оплаты Make, и сумма списывается с баланса за секунды. Без очереди заказов, без оператора, без ожидания рабочего дня.
Make берёт свою цену, а PayFar не добавляет ни комиссии за платёж, ни ежемесячной платы за карту. Курс обмена вы видите до подтверждения.
Что нужно, чтобы платёж в Make прошёл
Почти все ИИ-компании, включая Make, принимают оплату через Stripe или похожий процессинг. Проверяется страна выпуска карты: у карты Visa от PayFar такая страна, которую они принимают, поэтому VPN, через который вы заходите на сайт, на этапе оплаты уже не важен.
Диалоги, проекты и персональные настройки хранятся в аккаунте, который платит. Купите Make через общий логин, и всё это будет принадлежать чужому адресу почты; платите своей картой, и ничего не придётся отдавать.
ИИ-сервисы любят дополнения с оплатой по факту: лишние кредиты, вызовы API, приоритетные очереди. Они списываются с сохранённой карты каждый раз, когда вы переходите порог, и именно этого не может одноразовый ваучер, а личная карта Visa делает это без лишних вопросов.
Как купить подписку Make картой Visa
- 1Войдите в аккаунт Make и откройте страницу тарифов или апгрейда
- 2Выберите тариф: если сомневаетесь, первый месяц надёжнее взять помесячно
- 3Введите номер карты PayFar, срок действия и CVV на странице оплаты
- 4Укажите страну плательщика точно такую же, как в профиле PayFar
- 5Подтвердите: сумма спишется с вашего баланса за секунды
Что понадобится
- 1Карта Visa от PayFar, готова менее чем за 3 минуты
- 2Баланс не меньше $16, пополнение с банковского счёта
- 3Страна плательщика та же, что в профиле PayFar
Другие расходы в категории «ИИ и ассистенты»
Одна карта покрывает всё. Вот другие сервисы из категории «ИИ и ассистенты», которые оплачивают с PayFar.
Покупка подписки Make: частые вопросы
Сколько стоит подписка Make?
Тарифы Make: Core $16/мес, Core $144/год, Pro $28/мес, Pro $252/год, Teams $51/мес. Цены ровно те, что берёт Make. PayFar не добавляет ежемесячную плату за карту, а курс обмена вы видите до подтверждения.
Как купить подписку Make картой Visa?
Откройте аккаунт PayFar: виртуальная карта Visa выпускается менее чем за 3 минуты. Пополните баланс минимум на $16, на странице оплаты Make введите номер карты, срок действия и CVV, а страну плательщика укажите ту же, что в профиле PayFar. Платёж проходит за несколько секунд.
Is there a free plan?
Yes, Make offers a free plan so you can try building workflows and automations before paying.
Do I need to know how to code?
No. You can build automations by dragging and dropping or typing prompts without any coding. Developers can add custom code if needed, but it is not required.
How many apps can I connect?
Make connects to over 3,500 apps out of the box. For any app with an API, you can build a custom integration.
Какой тариф Make самый дешёвый?
Core за $16/мес. Core в пересчёте на месяц стоит $12. Самый дорогой: Teams 500k credits за $1376/мес.
Насколько дешевле годовая подписка Make?
Core: $16 в месяц или $144 в год ($12 в месяц, на 25% дешевле); Pro: $28 в месяц или $252 в год ($21 в месяц, на 25% дешевле); Teams: $51 в месяц или $456 в год ($38 в месяц, на 25% дешевле). Годовая сумма оплачивается одним платежом.
Получите карту, которую принимает Make
Откройте аккаунт, пополните баланс и оплачивайте Make сами, без посредников и общих аккаунтов.